als Grundkursfach
Aufgabe I
| 1 | Isomere Butanole unterscheiden sich in der Konstitution oder in der Konfiguration ihrer Moleküle. | ||
| 1.1 | Erstellen Sie die Strukturformel aller Isomeren! | 5 BE | |
| 1.2 | Butan-2-ol (2-Butanol) und 2-Methylpropan-2-ol (2-Methyl-2-propanol) werden in getrennten Versuchen mit einer Lösung von Kaliumdichromat, die mit Schwefelsäure versetzt wurde, erhitzt. | ||
| 1.2.1 | Vergleichen Sie die Beobachtungen bei beiden Versuchen und begründen Sie den unterschiedlichen Versuchsverlauf! | 5 BE | |
| 1.2.2 | Formulieren Sie für die beschriebene Reaktion die Teilgleichungen für Oxidation und Reduktion und fassen Sie beide zur Redoxgleichung zusammen! | 4 BE | |
| 1.3 | An das unter Nr.1.2 gewonnene Oxidationsprodukt wird Ethanol addiert. Erläutern Sie unter Mitverwendung von Strukturformeln den Ablauf dieser Reaktion! | 5 BE | |
| 1.4 | Zwei der unter Nr. 1.1 formulierten Isomeren sind optisch aktiv. | ||
| 1.4.1 | Erläutern Sie eine experimentelle Anordnung zur Feststellung der optischen Aktivität! | 4 BE | |
| 1.4.2 | Zeigen Sie an diesem Beispiel den Zusammenhang zwischen Molekülbau und optischer Aktivität auf! | 4 BE | |
| 2 | Ethan und Ethen sind wichtige Ausgangsstoffe großtechnischer Verfahren. | ||
| 2.1 | Beschreiben Sie die Molekülgeometrie des Ethens und erläutern Sie, ausgehend vom Hybridisierungszustand der Kohlenstoff-Atome, die Bindungsverhältnisse im Ethen-Molekül! Skizzen sind mitzuverwenden. | 8 BE | |
| 2.2 | Beschreiben Sie zwei Experimente zur Unterscheidung von Ethen und Ethan! | 4 BE | |
| 2.3 | Aus Ethen kann Polyethen (Polyethylen, PE) hergestellt werden. | ||
| 2.3.1 | Erläutern Sie unter Mitverwendung von Strukturformeln den Ablauf der Polymerisation von Ethen! |
6 BE | |
| 2.3.2 | Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen der Molekülstruktur des Polyethens und dem Verhalten dieses Kunststoffs beim Erwärmen auf! | 5 BE | |
| www.abitur-bayern.de | 50 BE | ||